اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| موصل: | معادن مختلفة | غمد: | ستانلس ستيل |
|---|---|---|---|
| النوى: | 2 , 3 , 4,6,8 | تطبيق: | المزدوجات الحرارية |
| عازلة: | أكسيد المغنيسيوم عالي النقاء | وظيفة: | كشف |
| خاصية: | وقت خدمة طويل | قطر الكابل: | 0.5-8 ملم |
| تسليط الضوء: | كابل حراري معزول معدني 8 مم,كابل حراري معزول معدني بغلاف معدني,كابل نحاسي معزول بـ 8 قلب |
||
كابل مزدوج حراري معزول معدني موصل بالنحاس لغمد معدني مقذوف إلى شكل ، مصنوع من موصلين معدنيين مختلفين ومواد معزولة معدنية غير عضوية.
سمات
تخصيص
خذ KSK2B30 كمثال لشرح المواصفات
| مثال | ك | س | ك | 2 | ب | 30 |
| KSK2B30 | K = كبل حراري | مادة غمد | تركيبات موصل | عدد الموصلات | خصائص EMF | قطر غمد (مم) ⅹ10 |
درجة الدقة المزدوجة الحرارية
يتم استيفاء مخرجات EMF الحرارية والتسامح مع المنتجات المشمولة في هذه المواصفات ويتم اعتمادها عند درجة حرارة معينة.
| مرجع مجموعة الموصل | معايرة درجات الحرارة ℃ | التسامح | |
| ي | 200 400 700 | الصف 1 | الصف 2 |
| K&N | 200 400 600 800 1000 | -40 إلى 375 ℃ ضمن ± 1.5 ℃ | --40 إلى 333 ℃ ضمن ± 2.5 |
| ه | 200 400 600 800 | -40 إلى 375 ℃ ضمن ± 1.5 ℃ | -40 إلى 333 ℃ ضمن ± 2.5 ℃ |
| تي | 200 400 | -40 ℃ إلى 125 ضمن ± 1.5 ℃ | -40 إلى 133 ضمن ± 2.5 ℃ |
ملحوظة: يجب ألا تتجاوز درجة حرارة المعايرة القصوى الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل المستمر لمادة الغمد.
مواصفات كابل الحرارية
| قطر الكابل | قطر الموصل وعدده | الحد الأدنى من سماكة العزل | سمك الغلاف الأدنى | ||||
| اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط± التسامح | 2-الأساسية الحد الأدنى | 4 النواة الاسمية | 6 النواة الاسمية | 2 النواة | 2 النواة | 4 النواة | 4 النواة |
| 0.5 ± 0.025 | 0.08 | - | - | 0.04 | 0.05 | - | - |
| 1.0 ± 0.025 | 0.15 | - | - | 0.08 | 0.10 | - | - |
| 1.5 ± 0.025 | 0.23 | - | - | 0.12 | 0.15 | - | - |
| 2.0 ± 0.025 | 0.30 | - | - | 0.16 | 0.20 | - | - |
| 3.0 ± 0.025 | 0.45 | - | 0.24 | 0.30 | 0.30 | - | |
| 3.2 ± 0.032 | 0.48 | - | 0.26 | 0.32 | |||
| 4.0 ± 0.040 | 0.60 | - | - | 0.32 | 0.40 | - | - |
| 4.5 ± 0.045 | 0.68 | 0.51 | - | 0.36 | 0.45 | - | - |
| 4.8 ± 0.048 | 0.72 | - | - | 0.384 | 0.48 | - | - |
| 5.0 ± 0.050 | 0.75 | - | - | 0.4 | 0.50 | - | - |
| 6.0 ± 0.060 | 0.90 | 0.68 | 0.68 | 0.48 | 0.60 | 0.59 | 0.59 |
| 6.4 ± 0.064 | 0.96 | - | - | 0.512 | 0.64 | - | - |
| 8.0 ± 0.080 | 1.20 | 0.91 | - | 0.64 | 0.80 | 0.79 | - |
ملحوظة: أحجام جامبو تكافئ تقريباً الأقطار المذكورة أعلاه متوفرة عادة.
درجة حرارة العمل المستمر القصوى الموصى بها
| مواد غمد | درجة الحرارة ℃ | نوع الحرارية | درجة الحرارة ℃ |
| ج | 250 | تي | 400 |
| د | 400 | ي | 750 |
| QRST | 800 | ه | 800 |
| WI | 1100 | ك | 1200 |
| ن | 1250 | ن | 1250 |
فحص الجودة
عند الانتهاء من تصنيع المنتج ، يجب أن يخضع كل ملف كابل لسلسلة من اختبارات ضمان الجودة.
1 سلامة الغلاف (اختبار الغمر في الماء)
2 تفاوتات الأبعاد
3 السطح النهائي
4 معايرة EMF
5 مقاومة العزل
6 غمد ليونة
7 ليونة موصل
تقرير الاختبار متاح عند الطلب.يمكن ترتيب اختبارات تخصص إضافية حسب متطلبات العميل.
