اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| التطبيقات: | المنحدرات والمنحدرات والأرصفة | قوة عازلة: | أكثر من 2000 فولت |
|---|---|---|---|
| خاصية: | معزول معدني | الاستخدام: | اعمال بناء |
| حقل: | فوق الأرض | القوة الكهربائية: | 39 واط / متر |
| ماكس. درجة حرارة التعرض. (درجة فهرنهايت) إيقاف التشغيل: | 260 | الفولتية: | ما يصل إلى 480 |
| تسليط الضوء: | MI Heat Trace Engineering,12mm Heat Trace Engineering,MI في تسخين الجدران |
||
يعد كابل وعنصر التتبع الحراري الكهربائي للمنحدرات والمنحدرات والأرصفة حلاً تقنيًا للتدفئة يستخدم كابلات التسخين المعدنية المعزولة لتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية ، مما يؤدي إلى إذابة الثلج والجليد ببطء ، بحيث يمكن منع الانزلاق أو الحوادث.أعلى درجة حرارة للسطح يصل إليها كابل التسخين MI هي 65 ℃ ، ويتم التحكم في درجة حرارة السطح عند 26-30 ℃ بواسطة ترموستات خاص.تنتقل الحرارة عن طريق الإشعاع.يؤدي توزيع درجة الحرارة هذا إلى ذوبان الثلج والجليد بالتساوي وتوفير الطاقة.
تخصيص
كود تعليمات كابل التدفئة
MI CU-ب 16K320/60/2520/220/ه 1
لا. 1 2 3 4 5 6 7
| لا. | تعليمات | |
| 1 | مادة غمد | CU |
| 2 | هيكل مكونات الكابلات | هو مبين في الجدول 1 |
| 3 | رموز الكابلات | هو مبين في الجدول 2 و 3 و 4 |
| 4 | طول كابل التدفئة | بالمتر |
| 5 | طاقة كابل التدفئة | في واط |
| 6 | جهد كابل التدفئة | في فولت |
| 7 | جهد كابل التدفئة | انظر الجدول 5 |
الجدول 1 هيكل عنصر الكابل
![]()
ملاحظة: النماذج C و F و G مناسبة للاستخدام في درجات حرارة أقل من 65℃
مواصفات كابل التدفئة الجدول 2 (300 فولت مزدوج النوى)
| كود الكابل | قطر الدائرة | المقاومة الاسمية عند +20℃ | أقصى طول للتصنيع | وحدة الوزن |
| مم | Ω / م | م | كجم / كم | |
| 23C3.4 | 12.0 | 0.0034 | 200 | 708.10 |
| 23C4.4 | 11.3 | 0.0044 | 220 | 629.07 |
| 23C5.8 | 10.4 | 0.0058 | 240 | 537.73 |
| 23C8.6 | 9.00 | 0.0086 | 260 | 392.56 |
| 23 ج 11.4 | 8.40 | 0.0114 | 280 | 343.89 |
| 23C13.8 | 8.00 | 0.0138 | 300 | 314.57 |
| 23C17.2 | 7.60 | 0.0172 | 320 | 286.27 |
| 23 ج 23 | 7.10 | 0.023 | 340 | 252.98 |
| 23C34.4 | 6.60 | 0.0344 | 360 | 221.19 |
| 23C49.2 | 6.20 | 0.0492 | 380 | 197.64 |
| 23 ك 160 | 10.4 | 0.16 | 220 | 508.37 |
| 23 ك 240 | 9.00 | 0.24 | 240 | 392.56 |
| 23K320 | 8.40 | 0.32 | 265 | 343.89 |
| 23 ك 384 | 8.00 | 0.384 | 280 | 314.57 |
| 23 ك 480 | 7.70 | 0.48 | 300 | 291.91 |
| 23K640 | 7.10 | 0.64 | 320 | 252.98 |
| 23 ك 960 | 6.50 | 0.96 | 350 | 216.11 |
ملاحظة: قيمة مقاومة الكبل ثنائي النواة في الجدول أعلاه هي القيمة المقاسة بعد أن تكون الأطراف ملتوية (أي المقاومة أحادية النواة X2) ؛
لاستخدام مناسبات الجهد 660 فولت ، يرجى الاتصال بالمتخصصين في شركتنا ؛
علامة (300) هي طول الإنتاج الموصى به من قبل MICH
